品種 發芽 小葉 大葉 開花 成熟 合計 再開 再成 幾季 級別 買進 賣出 經驗
白蘿蔔 2 2 3 - 3 10 - - 1 0 200 468(36) 40
胡蘿蔔 3 3 3 3 3 15 - - 1 0 350 820(41) 40
玉米 4 4 4 4 4 20 - - 1 0 500 1176(42) 40
土豆 4 5 5 5 5 24 - - 1 0 650 1488(48) 40
茄子 6 6 6 6 6 30 - - 1 0 800 1836(54) 40
蕃茄 6 5 5 5 5 26 5 5 2 5 950 2380(35) 45
辣椒 6 6 6 6 6 30 6 6 2 5 1100 2730(39) 45
南瓜 8 7 7 6 6 34 6 6 2 5 1250 3096(36) 45
豌豆 7 7 6 7 7 34 7 7 2 5 1400 3440(43) 45
草莓 7 6 6 6 6 31 6 6 3 10 1550 3906(31) 50
蘋果 7 7 7 7 7 35 7 7 3 10 1800 4620(28) 50
西瓜 9 9 8 7 7 40 7 7 3 11 1975 4950(30) 51
香蕉 9 9 9 9 9 45 9 9 3 12 2150 5544(33) 52
桃子 13 13 12 11 11 60 11 11 3 13 3075 7584(32) 53
橙子 14 14 14 12 12 66 12 12 3 14 3350 8160(34) 54
哈密瓜 9 7 8 8 8 40 8 8 3 17 4600 11640(40) 50
荔枝 9 7 8 8 8 40 8 8 3 19 4750 12348(42) 55
芒果 9 7 8 8 8 40 8 8 3 21 4900 13068(44) 60
彌猴桃 9 7 8 8 8 40 8 8 3 23 5050 13200(46) 65
菠蘿 9 7 8 8 8 40 8 8 3 26 5200 14544(48) 70
檸檬 9 7 8 8 8 40 8 8 3 27 5400 15300(50) 75
櫻桃 9 7 8 8 8 40 8 8 3 28 5500 16068(52) 80
石榴 11 11 11 11 11 55 11 11 4 16 3875 9744(29) 56
葡萄 15 15 15 12 12 66 12 12 4 15 4125 10320(30) 55
甘蔗 9 7 8 8 8 40 8 8 3 17 4600 11640(40) 50
西番蓮 9 7 8 8 8 40 8 8 3 17 4600 11640(40) 50
可可 9 7 8 8 8 40 8 8 3 17 4600 11640(40) 50
梨子 9 7 8 8 8 40 8 8 3 17 4600 11640(40) 50
小麥 11 11 12 13 14 61 14 13 3 19 4750 12348(42) 55
花生 11 11 12 13 14 61 14 13 3 19 4750 12348(42) 55
銀杏 11 11 12 13 14 61 14 13 3 19 4750 12348(42) 55
龍眼 11 11 12 13 14 61 14 13 3 19 4750 12348(42) 55
火龍果 12 11 9 9 9 50 9 9 4 31 7180 19872(46) 60
水稻 10 8 9 9 9 45 9 9 4 36 6850 31096(46) 60
葡萄柚 10 8 9 9 9 45 9 9 4 36 6850 31096(46) 60
人蔘果 10 8 9 9 9 45 9 9 4 36 6850 31096(46) 60
14.10.09
開心農場-農作物-經驗排名
開心農場-農作物-經驗排名
等級 名稱 每小時經驗值 排名
0 白蘿蔔 4.6 1
VIP 彩豆 4.5 2
28 櫻桃 3.42 3
27 檸檬 3.21 4
0 胡蘿蔔 3.07 5
26 菠蘿 3 6
10 草莓 2.84 7
23 獼猴桃 2.79 8
5 蕃茄 2.67 9
21 芒果 2.58 10
10 蘋果 2.48 11
36 水稻 2.48 11
36 葡萄柚 2.48 11
36 人參果 2.48 11
19 荔枝 2.38 15
31 火龍果 2.37 16
11 西瓜 2.34 17
0 玉米 2.3 18
5 辣椒 2.29 19
17 哈密瓜 2.17 20
17 梨子 2.17 20
17 可可 2.17 20
17 西番蓮 2.17 20
17 甘蔗 2.17 20
5 南瓜 2.09 25
5 豌豆 2 26
12 香蕉 2 26
0 土豆 1.92 28
16 石榴 1.9 29
15 葡萄 1.64 30
13 桃子 1.59 31
0 茄子 1.53 32
19 龍眼 1.49 33
19 銀杏 1.49 33
19 花生 1.49 33
19 小麥 1.49 33
14 橙子 1.47 37
等級 名稱 每小時經驗值 排名
0 白蘿蔔 4.6 1
VIP 彩豆 4.5 2
28 櫻桃 3.42 3
27 檸檬 3.21 4
0 胡蘿蔔 3.07 5
26 菠蘿 3 6
10 草莓 2.84 7
23 獼猴桃 2.79 8
5 蕃茄 2.67 9
21 芒果 2.58 10
10 蘋果 2.48 11
36 水稻 2.48 11
36 葡萄柚 2.48 11
36 人參果 2.48 11
19 荔枝 2.38 15
31 火龍果 2.37 16
11 西瓜 2.34 17
0 玉米 2.3 18
5 辣椒 2.29 19
17 哈密瓜 2.17 20
17 梨子 2.17 20
17 可可 2.17 20
17 西番蓮 2.17 20
17 甘蔗 2.17 20
5 南瓜 2.09 25
5 豌豆 2 26
12 香蕉 2 26
0 土豆 1.92 28
16 石榴 1.9 29
15 葡萄 1.64 30
13 桃子 1.59 31
0 茄子 1.53 32
19 龍眼 1.49 33
19 銀杏 1.49 33
19 花生 1.49 33
19 小麥 1.49 33
14 橙子 1.47 37
開心農場-農作物-淨利排名
開心農場-農作物-淨利排名
所需等級名稱 每小時淨利
36 水稻 244.91 1
36 葡萄柚 244.91 1
36 人參果 244.91 1
28 櫻桃 146.78 4
27 檸檬 137.5 5
26 菠蘿 129.78 6
31 火龍果 122.04 7
23 獼猴桃 121.53 8
21 芒果 113.44 9
19 荔枝 105.53 10
VIP 彩豆 100.83 11
17 哈密瓜 97.78 12
17 梨子 97.78 12
17 可可 97.78 12
17 西番蓮 97.78 12
17 甘蔗 97.78 12
19 龍眼 66.07 17
19 銀杏 66.07 17
19 花生 66.07 17
19 小麥 66.07 17
16 石榴 48.5 21
15 葡萄 44.89 22
10 蘋果 44.76 23
11 西瓜 43.75 24
13 桃子 43.36 25
10 草莓 42.84 26
5 豌豆 42.5 27
14 橙子 42.19 28
12 香蕉 41.9 29
5 南瓜 40.13 30
5 蕃茄 39.72 31
5 辣椒 38.81 32
0 土豆 34.92 33
0 茄子 34.53 34
0 玉米 33.8 35
0 胡蘿蔔 31.33 36
0 白蘿蔔 26.8 37
所需等級名稱 每小時淨利
36 水稻 244.91 1
36 葡萄柚 244.91 1
36 人參果 244.91 1
28 櫻桃 146.78 4
27 檸檬 137.5 5
26 菠蘿 129.78 6
31 火龍果 122.04 7
23 獼猴桃 121.53 8
21 芒果 113.44 9
19 荔枝 105.53 10
VIP 彩豆 100.83 11
17 哈密瓜 97.78 12
17 梨子 97.78 12
17 可可 97.78 12
17 西番蓮 97.78 12
17 甘蔗 97.78 12
19 龍眼 66.07 17
19 銀杏 66.07 17
19 花生 66.07 17
19 小麥 66.07 17
16 石榴 48.5 21
15 葡萄 44.89 22
10 蘋果 44.76 23
11 西瓜 43.75 24
13 桃子 43.36 25
10 草莓 42.84 26
5 豌豆 42.5 27
14 橙子 42.19 28
12 香蕉 41.9 29
5 南瓜 40.13 30
5 蕃茄 39.72 31
5 辣椒 38.81 32
0 土豆 34.92 33
0 茄子 34.53 34
0 玉米 33.8 35
0 胡蘿蔔 31.33 36
0 白蘿蔔 26.8 37
訂閱:
文章 (Atom)
page top
標籤
- 2000歲巨型貝殼 (1)
- 上帝的數字魔術方塊 (1)
- 口型秀 瘋狂的下巴 (1)
- 土地 (1)
- 天才老母雞 撞球 (1)
- 日本裸祭 傳統 (1)
- 日本億元廁所 (1)
- 奶機妹 阿里郎 (1)
- 地獄 牛蛙 (1)
- 灰常震精 (1)
- 空姐 跳舞 逃生 (1)
- 花博煙火 (1)
- 美粒果事件 (1)
- 英國鬼臉婦 金氏 (1)
- 要錢哥 (1)
- 蚊子心臟 (1)
- 鬼臉婦 (1)
- 常見問題 (1)
- 惡魔的屁 德國麵包 (1)
- 硬撐妹 (1)
- 超殺女 克蘿伊 (1)
- 開心農場 (2)
- 開心農場攻略 (8)
- 奧爾頓巨人 羅伯特 (1)
- 慣三 (1)
- 膝蓋恐懼症 Genuphobia (1)
- 輪狀病毒 (1)
- 整形51次 (1)
- 龍血樹 (1)
- 蘋果貓 MOCHI (1)
- 魔術甜心黃心琳 (1)
- Facebook (1)